|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | سلك ربط حديد التسليح الأسود | المعالجة السطحية: | أسود/pvc/مجلفن |
|---|---|---|---|
| يكتب: | سلك ربط حديد التسليح الأسود | وظيفة: | سلك بالات |
| رقم الموديل: | Q195 / Q235 | طلب: | بناء / روابط حديد التسليح |
| قوة الشد: | 350-550 ميجا باسكال | مقاس: | BWG8-BWG22 |
| مادة: | Q195/Q235/SAE1006/SAE1008 | طَرد: | بلاستيك من الداخل وقماش هسي من الخارج، بلاستيك من الداخل وحقيبة منسوجة بالخارج، أو وفقًا لمتطلبات ال |
| إبراز: | سلك ربط أسود ملدن بوزن 1.32 كجم,Q195 أسلاك رابطة سوداء مشوية,0.7ملم أسود محفوف بالخيوط |
||
سلك ربط حديد مجلفن 16 مقياس 1.32 كجم/لفة Q195 أسود ملدن
سلك ربط حديد أسود ملدنمقدمة
سلك ربط حديد أسود ملدن يُعرف أيضًا بسلك الربط أو سلك التثبيت. إنه سهل التشغيل، لذلك يُستخدم على نطاق واسع في ربط المواد المختلفة، خاصة للاستخدام اليومي.
سلك ربط حديد أسود ملدن المواصفات:
سلك ربط حديد أسود ملدنلآلة سحب الأسلاك الأوتوماتيكية
1، مصنوع من سلك ملدن عالي الجودة
2، سريع وسهل الاستخدام
3، إنتاج صيني منخفض التكلفة
4، كثافة عمالة منخفضة
5، تقليل إصابات العمل
6، لدينا خبرة تصدير غنية جدًا، رقابة صارمة على الجودة وإدارة صادقة للغاية.
7، بكرة مواد بلاستيكية جديدة (غير قابلة للكسر بسهولة)؛
8، لفات أسلاك مختارة عالية الجودة
9، متوفر لأنواع أكثر من آلات ربط حديد MAX RB395 /RB397/RB398
10، تسليم سريع وخدمات ما بعد البيع احترافية.
سلك ربط حديد أسود ملدنالمواصفات كما يلي:
| المقياس | SWG | BWG | AWG | |||
| بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | مم | |
| 8 | 0.16 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1285 | 3.264 |
| 9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1144 | 2.906 |
| 10 | 0.128 | 3.215 | 0.134 | 3.404 | 0.1019 | 2.588 |
| 11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.048 | 0.0907 | 2.305 |
| 12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0808 | 2.053 |
| 13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.413 | 0.072 | 1.828 |
| 14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0641 | 1.628 |
| 15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0571 | 1.45 |
| 16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0453 | 1.291 |
| 17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.473 | 0.0403 | 1.15 |
| 18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0359 | 1.024 |
| 19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.032 | 0.912 |
| 20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.0285 | 0.812 |
| 21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.831 | 0.02535 | 0.723 |
| 22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.02256 | 0.644 |
| 23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.635 | 0.02256 | 0.573 |
| 24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02011 | 0.511 |
| 25 | 0.02 | 0.508 | 0.02 | 0.508 | 0.01791 | 0.455 |
| 26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01594 | 0.405 |
خدماتنا:
تقدم Qingrui أفضل سعر مصنع في المرحلة المبكرة. عند بدء الإنتاج، يتم إرسال بيانات فحص جودة المواد الخام إلى العميل للفحص والتأكيد قبل الإنتاج. عندما يصل الإنتاج إلى النصف، يتم إرسال الفيديو إلى العميل لفحص المنتج. قبل تسليم البضائع الكبيرة، يتم إجراء فحص الجودة وقبول التعبئة والتأكيد مع العميل، ويتم إبلاغ العميل بالاسم الكامل بشكل عام عن تقدم الإنتاج في الوقت الفعلي للمصنع.
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Alisa
الهاتف :: 13513189001