|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | سلك شريط التعادل | المعالجة السطحية: | أسود / بولي كلوريد الفينيل / مجلفن |
---|---|---|---|
نوع: | سلك شريط التعادل | وظيفة: | سلك بالات |
رقم الموديل: | Q195 / Q235 | تطبيق: | بناء / روابط حديد التسليح |
قوة الشد: | 350-550 ميجا باسكال | بحجم: | BWG8-BWG22 |
مواد: | Q195 / Q235 / SAE1006 / SAE1008 | صفقة: | 5000 / لفة 4000 / لفة 2500 / لفة ، 2000 / لفة ، 1000 / لفة |
تسليط الضوء: | تويست التعادل ربط الأسلاك المعدنية,سلك بالات المعادن 4 مم,ربط الأسلاك لتعزيز الصلب |
حديقة تويست التعادل ربط الأسلاك / شريط التعادل البلاستيكية المغلفة شريط التعادل الأسلاك
سلك شريط التعادل الاستخدام / التطبيق
استخدم نوعًا من أداة لف الأسلاك لربط طرفي سلك الحلقة المزدوجة معًا.
حلقة السلك طريقة الاستخدام: قم بتعليق حلقتين من الإبزيم باستخدام أداة سلك معقوف وشدها في اتجاه واحد.
تستخدم كأسلاك ربط لربط الحقائب وحديد التسليح.
تستخدم في حديقة الأسرة لربط أغصان النباتات. تأمين الأشجار والنبيذ والزواحف أو الدعامات والتعريشات
تُطبق في المزرعة لتجميع الأغصان.
إقامة هيكل الدعم والانضمام إليه
ربط الأكياس أو كمادة أو كيس غسيل
يمكن أن يكون الانتهاء من سلك ربط الحلقة عبارة عن حلقة صلبة سوداء أي سلك.حلقة مجلفنة سلك te أو سلك حلقة مغلفة بـ PVC.
يجد ربطة الأسلاك الملفوفة الصغيرة معظم الاستخدامات في ربط المواد المختلفة خاصة للاستخدام اليومي
سلك شريط التعادل معلومات:
أ ، مادة أسلاك الفولاذ منخفض الكربون
ب ، قطر السلك 1 مم -2 مم
C ، الطول 4-24 بوصة
D ، صلب السطح الأسود ، النحاس ، galvended أو PVC المغلفة
ه ، ميزة إنه سهل التشغيل ، ويعزز كفاءة العمل ويقلل من التلوث
F ، استخدم السلك الحلقي كسلك ربط يستخدم في التعبئة أو البناء
سلك شريط التعادل المواصفات كضربات:
مقياس | SWG | BWG | AWG | |||
بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | مم | |
8 | 0.16 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1285 | 3.264 |
9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1144 | 2.906 |
10 | 0.128 | 3.215 | 0.134 | 3.404 | 0.1019 | 2.588 |
11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.048 | 0.0907 | 2.305 |
12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0808 | 2.053 |
13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.413 | 0.072 | 1.828 |
14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0641 | 1.628 |
15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0571 | 1.45 |
16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0453 | 1.291 |
17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.473 | 0.0403 | 1.15 |
18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0359 | 1.024 |
19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.032 | 0.912 |
20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.0285 | 0.812 |
21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.831 | 0.02535 | 0.723 |
22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.02256 | 0.644 |
23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.635 | 0.02256 | 0.573 |
24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02011 | 0.511 |
25 | 0.02 | 0.508 | 0.02 | 0.508 | 0.01791 | 0.455 |
26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01594 | 0.405 |
خدماتنا
تتمتع شركة Qingrui بأفضل سعر للمصنع في المرحلة المبكرة.عندما يتم وضع الأمر في الإنتاج ، سيتم إرسال بيانات استقصاء جودة المواد الخام إلى العميل لفحص الجودة والتأكيد قبل الإنتاج.عندما يصل الإنتاج إلى النصف ، سيتم إرسال الفيديو إلى العميل لفحص المنتج.قبل تسليم البضائع الكبيرة ، سيتم إجراء فحص الجودة وقبول التغليف والتأكيد مع العميل ، وسيتم إبلاغ العميل بالاسم الكامل الكلي لتقدم الإنتاج في الوقت الفعلي لإنتاج المصنع.
سلك شريط التعادل تفاصيل التعبئة
1. مجمعة بواسطة سلك التعادل.
2. داخل وعلب بلاستيكية من الداخل والخارج.
3. أكياس بلاستيكية داخل وخارج المنسوجة.
4. ورق مقاوم للماء بالداخل وأكياس منسوجة بالخارج
5. أو حسب الطلب الخاص بك
اتصل شخص: Alisa
الهاتف :: 13513189001