|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | سلك ربط الشريط | المعالجة السطحية: | أسود/pvc/مجلفن |
|---|---|---|---|
| يكتب: | سلك ربط الشريط | وظيفة: | سلك بالات |
| رقم الموديل: | Q195 / Q235 | طلب: | بناء / روابط حديد التسليح |
| قوة الشد: | 350-550 ميجا باسكال | مقاس: | BWG8-BWG22 |
| مادة: | Q195/Q235/SAE1006/SAE1008 | طَرد: | 5,000/لفة 4,000/لفة 2,500/لفة,2000/لفة,1,000/لفة |
| إبراز: | سلك التفويض المعدني,4 ملم سلك المعدني,سلك ربط للتعزيز الصلب |
||
سلك ربط ربطة العنق الحديدية / شريط ربطة العنق البلاستيك المغلفة شريط ربطة العنق
سلك القيوداستخدام / تطبيق
استخدم نوعاً ما من السلك الملتوي لربط الطرفين من سلك الحلقة المزدوجة معاً.
سلك العقدة كيفية الاستخدام: ربط الحلقتين من القفل بأداة سلكية مقربة وتشديدها في اتجاه واحد.
تستخدم كأسلاك لربط الأكياس والقضبان
تستخدم في حديقة الأسرة لربط فروع النباتات.
يستخدم في المزرعة لربط الأغصان.
إقامة وربط الهياكل الداعمة
كيسات ربط أو كغلاف كيس الغسيل
يمكن أن تكون التشطيبات من سلك الحبل الأسود الحلق أي السلك الحلق. السلك الحلق المسبغ أو سلك الحلق المقوى بالبيفك.
يجد ربط الأسلاك الصغيرة معظم الاستخدامات في ربط مواد مختلفة خاصة للاستخدام اليومي
سلك القيود معلومات:
أ، مواد أسلاك من الفولاذ منخفض الكربون
B ، قطر السلك 1mm-2mm
C ، الطول4-24 بوصة
D سطح أسود مطلي، نحاس، صبغ أو PVC مطلي
E, خاصية سهلة التشغيل ، وتعزيز كفاءة العمل يقلل من التلوث
استخدام الأسلاك الحلزونية كأسلاك ربط تستخدم في التعبئة أو البناء
سلك القيودالمواصفات كضربات:
| مقاس | SWG | BWG | AWG | |||
| بوصة | م م م | بوصة | م م م | بوصة | م م م | |
| 8 | 0.16 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1285 | 3.264 |
| 9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1144 | 2.906 |
| 10 | 0.128 | 3.215 | 0.134 | 3.404 | 0.1019 | 2.588 |
| 11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.048 | 0.0907 | 2.305 |
| 12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0808 | 2.053 |
| 13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.413 | 0.072 | 1.828 |
| 14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0641 | 1.628 |
| 15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0571 | 1.45 |
| 16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0453 | 1.291 |
| 17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.473 | 0.0403 | 1.15 |
| 18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0359 | 1.024 |
| 19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.032 | 0.912 |
| 20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.0285 | 0.812 |
| 21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.831 | 0.02535 | 0.723 |
| 22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.02256 | 0.644 |
| 23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.635 | 0.02256 | 0.573 |
| 24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02011 | 0.511 |
| 25 | 0.02 | 0.508 | 0.02 | 0.508 | 0.01791 | 0.455 |
| 26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01594 | 0.405 |
خدماتنا
(تشينغروى) لديها أفضل سعر في المصنع فى المرحلة الأولىسيتم إرسال بيانات تفتيش جودة المواد الخام إلى العميل للتفتيش على الجودة والتأكيد قبل الإنتاجعندما يصل الإنتاج إلى النصف، سيتم إرسال الفيديو إلى العميل للتفتيش على المنتج.سيتم إجراء فحص الجودة وقبول وتأكيد التعبئة مع العميل، وسيتم الإبلاغ عن الاسم الكامل الكلي للعميل لتحقيق التقدم في الوقت الحقيقي في إنتاج المصنع.
سلك القيودتفاصيل التعبئة
1. مُجمّعة معًا بواسطة سلك رباط
2البلاستيك في الداخل والكرتون في الخارج
3. أكياس بلاستيكية في الداخل و أكياس منسوجة في الخارج
4ورق مقاوم للماء في الداخل و أكياس منسوجة في الخارج
5أو حسب طلبك
![]()
![]()
اتصل شخص: Alisa
الهاتف :: 13513189001